| NOMBRE | FECHA DE INGRESO | ANTIGÜEDAD | DIAS DE VACACIONES | PAGO X DIA | PAGO DE VACACIONES | PRIMA VACACIONAL 25% | TOTAL DE PAGO DE VACACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcanta Roke Jose Armando | 2000 | 17 | 18 | 300 | 5400 | 1350 | 6750 |
| 2 | Almada Garcia Daniela Gisela | 1990 | 27 | 22 | 150 | 3300 | 825 | 4125 |
| 3 | Ageles Juare Janet Beatriz | 2007 | 7 | 14 | 150 | 2100 | 525 | 2625 |
| 4 | Arenas Alejo Araceli | 1998 | 19 | 18 | 100 | 1800 | 450 | 2250 |
| 5 | Arana Guzmán Jose Carlos | 1997 | 20 | 20 | 100 | 2000 | 500 | 2500 |
| 6 | Calzada Vargas Juan Carlos | 2004 | 13 | 16 | 400 | 6400 | 1600 | 8000 |
| 7 | Dominguez Baltazar Ricardo | 2006 | 11 | 16 | 100 | 1600 | 400 | 2000 |
| 8 | Dominguez Rodriguez Yesenia | 2013 | 3 | 10 | 150 | 1500 | 375 | 1875 |
| 9 | Escobedo Rubio Antonio | 2005 | 12 | 16 | 150 | 2400 | 600 | 3000 |
| 10 | Garduño Alonso Ricardo | 2005 | 12 | 16 | 150 | 2400 | 600 | 3000 |
| 11 | Garcia Martinez Edwin Martin | 2005 | 12 | 16 | 200 | 3200 | 800 | 4000 |
| 12 | Gutierres Espejel Lizbeth | 2003 | 15 | 18 | 200 | 3600 | 900 | 4500 |
| 13 | Hernandez Muñoz Itman | 2010 | 1 | 6 | 400 | 2400 | 600 | 3000 |
| 14 | Martinz Luna Lizeth Guadalupe | 1998 | 19 | 18 | 400 | 7200 | 1800 | 9000 |
| 15 | Mendoza Ibarra Jibran | 1999 | 20 | 20 | 40 | 800 | 200 | 1000 |
| 16 | Moreno Martinez Areli | 1996 | 23 | 20 | 150 | 3000 | 750 | 3750 |
| 17 | Murilo Jimenez Manuel | 1998 | 19 | 18 | 150 | 2700 | 675 | 3375 |
| 18 | Ordoñes de la Rosa Itzel | 1996 | 23 | 20 | 250 | 5000 | 1250 | 6250 |
| 19 | Padilla Garcia Alba | 2003 | 15 | 18 | 150 | 2700 | 675 | 3375 |
| 20 | Paredes Cano Natasha Isabel | 2002 | 16 | 18 | 100 | 1800 | 450 | 2250 |
| 21 | Perez Gutierres Ana Alejandra | 1999 | 18 | 18 | 300 | 5400 | 1350 | 6750 |
| 22 | Quesada Cruz Erika Yulisa | 1999 | 18 | 18 | 100 | 1800 | 450 | 2250 |
| 23 | Rairez Rivera Fernando | 1998 | 21 | 20 | 150 | 3000 | 750 | 3750 |
| 24 | Rangel Tenorio Rey David | 1997 | 22 | 20 | 150 | 3000 | 750 | 3750 |
| 25 | Rivera Gomez Dinora | 2000 | 17 | 18 | 150 | 2700 | 675 | 3375 |
| 26 | Rodriguez Carranza Rocio Angelica | 2000 | 17 | 18 | 85 | 1530 | 382.5 | 1912.5 |
| 27 | Rubi Martinez Guadalupe | 1998 | 19 | 18 | 85 | 1530 | 382.5 | 1912.5 |
| 28 | Torrea luna tabata | 1999 | 20 | 20 | 85 | 1700 | 425 | 2125 |
| 29 | Santana Castro Ricardo Isael | 1997 | 22 | 20 | 85 | 1700 | 425 | 2125 |
| 30 | Valdes Guadalupe Lizhet | 2013 | 4 | 12 | 85 | 1020 | 255 | 1275 |
| 31 | Vasquez Carranza Joan Manuel | 2014 | 5 | 14 | 150 | 2100 | 525 | 2625 |
| 32 | Vega Garcia Maria Fernanda | 2015 | 4 | 12 | 85 | 1020 | 255 | 1275 |
| 33 | Velasquez Ruiz Jobany | 1999 | 18 | 18 | 85 | 1530 | 382.5 | 1912.5 |
| TOTAL | 66063 | 509 | 564 | 5385 | 89330 | 22332.5 | 111662.5 |
lunes, 13 de marzo de 2017
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario