.
lunes, 13 de marzo de 2017
| NOMBRE | FECHA DE INGRESO | ANTIGÜEDAD | DIAS DE VACACIONES | PAGO X DIA | PAGO DE VACACIONES | PRIMA VACACIONAL 25% | TOTAL DE PAGO DE VACACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcanta Roke Jose Armando | 2000 | 17 | 18 | 300 | 5400 | 1350 | 6750 |
| 2 | Almada Garcia Daniela Gisela | 1990 | 27 | 22 | 150 | 3300 | 825 | 4125 |
| 3 | Ageles Juare Janet Beatriz | 2007 | 7 | 14 | 150 | 2100 | 525 | 2625 |
| 4 | Arenas Alejo Araceli | 1998 | 19 | 18 | 100 | 1800 | 450 | 2250 |
| 5 | Arana Guzmán Jose Carlos | 1997 | 20 | 20 | 100 | 2000 | 500 | 2500 |
| 6 | Calzada Vargas Juan Carlos | 2004 | 13 | 16 | 400 | 6400 | 1600 | 8000 |
| 7 | Dominguez Baltazar Ricardo | 2006 | 11 | 16 | 100 | 1600 | 400 | 2000 |
| 8 | Dominguez Rodriguez Yesenia | 2013 | 3 | 10 | 150 | 1500 | 375 | 1875 |
| 9 | Escobedo Rubio Antonio | 2005 | 12 | 16 | 150 | 2400 | 600 | 3000 |
| 10 | Garduño Alonso Ricardo | 2005 | 12 | 16 | 150 | 2400 | 600 | 3000 |
| 11 | Garcia Martinez Edwin Martin | 2005 | 12 | 16 | 200 | 3200 | 800 | 4000 |
| 12 | Gutierres Espejel Lizbeth | 2003 | 15 | 18 | 200 | 3600 | 900 | 4500 |
| 13 | Hernandez Muñoz Itman | 2010 | 1 | 6 | 400 | 2400 | 600 | 3000 |
| 14 | Martinz Luna Lizeth Guadalupe | 1998 | 19 | 18 | 400 | 7200 | 1800 | 9000 |
| 15 | Mendoza Ibarra Jibran | 1999 | 20 | 20 | 40 | 800 | 200 | 1000 |
| 16 | Moreno Martinez Areli | 1996 | 23 | 20 | 150 | 3000 | 750 | 3750 |
| 17 | Murilo Jimenez Manuel | 1998 | 19 | 18 | 150 | 2700 | 675 | 3375 |
| 18 | Ordoñes de la Rosa Itzel | 1996 | 23 | 20 | 250 | 5000 | 1250 | 6250 |
| 19 | Padilla Garcia Alba | 2003 | 15 | 18 | 150 | 2700 | 675 | 3375 |
| 20 | Paredes Cano Natasha Isabel | 2002 | 16 | 18 | 100 | 1800 | 450 | 2250 |
| 21 | Perez Gutierres Ana Alejandra | 1999 | 18 | 18 | 300 | 5400 | 1350 | 6750 |
| 22 | Quesada Cruz Erika Yulisa | 1999 | 18 | 18 | 100 | 1800 | 450 | 2250 |
| 23 | Rairez Rivera Fernando | 1998 | 21 | 20 | 150 | 3000 | 750 | 3750 |
| 24 | Rangel Tenorio Rey David | 1997 | 22 | 20 | 150 | 3000 | 750 | 3750 |
| 25 | Rivera Gomez Dinora | 2000 | 17 | 18 | 150 | 2700 | 675 | 3375 |
| 26 | Rodriguez Carranza Rocio Angelica | 2000 | 17 | 18 | 85 | 1530 | 382.5 | 1912.5 |
| 27 | Rubi Martinez Guadalupe | 1998 | 19 | 18 | 85 | 1530 | 382.5 | 1912.5 |
| 28 | Torrea luna tabata | 1999 | 20 | 20 | 85 | 1700 | 425 | 2125 |
| 29 | Santana Castro Ricardo Isael | 1997 | 22 | 20 | 85 | 1700 | 425 | 2125 |
| 30 | Valdes Guadalupe Lizhet | 2013 | 4 | 12 | 85 | 1020 | 255 | 1275 |
| 31 | Vasquez Carranza Joan Manuel | 2014 | 5 | 14 | 150 | 2100 | 525 | 2625 |
| 32 | Vega Garcia Maria Fernanda | 2015 | 4 | 12 | 85 | 1020 | 255 | 1275 |
| 33 | Velasquez Ruiz Jobany | 1999 | 18 | 18 | 85 | 1530 | 382.5 | 1912.5 |
| TOTAL | 66063 | 509 | 564 | 5385 | 89330 | 22332.5 | 111662.5 |
domingo, 26 de febrero de 2017
| NOMBRE | RFC | PUESTO | DEPARTAMENTO | CALLE Y NUMERO | COLONIA | MUNICIPIO | TELEFONO | OBSERVACIONES | FECHA DE INGRESO | ANTIGÜEDAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcanta Roke Jose Armando | ALRI99116 | GERENTE | GERNCIA | RIO FLANCES S/N | IDES DEL SOCORRO | C. IZCALLI | 556033735 | ROCKE32@GMAIL.COM | ALCANRA ROCK | 1990 | 27 | |
| Almada Garcia Daniela Gisela | ALGD970826 | SECRETARIA | ADMINISTRACION | CALZADA NO3 | SAN MIGUEL | C. IZCALLI | 553374859 | ALMADADAMIELA@LIVE.COM | ALMADA DANIELA | 1991 | 28 | |
| Ageles Juare Janet Beatriz | ANJY971023 | SECREARIA PERSONAL | ADMINISTRACION PERSONAL | SAN ANTONIO S/N | LOMAS | TULTEPEC | 554677489 | JANETJUARES774@GMAIL | ANGELES YANET | 1991 | 28 | |
| Arenas Alejo Araceli | ARAA990512 | CONTADURIA | CONTADURIA | ROBERTPRADOS | ENOPALCO | C. IZCALLI | 558493483 | DULCEARACELI@OUTLOOCK.COM | ARENAS ARACELI | 1990 | 27 | |
| Arana Guzmán Jose Carlos | ARGJ990217 | INGENIERO MECANICO | PRODUCCION | AZTECAS 6 | AXOTLAN | C. IZCALLI | 58868645 | CARLOSKILLERPSY@OUTLOOK.ES | JOSEE CARLOSS | 1990 | 27 | |
| Calzada Vargas Juan Carlos | CAUJ991110 | CARGADOR | BODEGAS | JUARES N105 | ROBERO PRADOS | C. IZCALLI | 558748393 | JUANCARLOSCLZADA453@GMAIL,COM | CALZADA JUAN | 1990 | 27 | |
| Dominguez Baltazar Ricardo | DOBR970217 | GERENTE DE VENTAS | GERENCIA | GUSTAVO 3 | SAN ANTONIO SAN MIGUEL | C. IZCALLI | 551437645 | RICARDODAVID@HOTMAIL.COM | DOMINGUEZ DAVID | 1990 | 27 | |
| Dominguez Rodriguez Yesenia | DORY991202 | SECRETARIA UTERINO | RH | SAN MIGUEL 134 | NECAPO | C. IZCALLI | 553434654 | DONIOYESENIA@GMAIL.COM | DOMINGEZ YESENIA | 1991 | 28 | |
| Escobedo Rubio Antonio | ESRA981001 | INTENDENTE | INTENDENCIA | SAN PABLO3 | ROBERO RUIZ | TULTITLAN | 558389443 | RUBIOANTONIO21@GMAIL.COM | ESCOBEDO ANTONIO | 1991 | 28 | |
| Garcia Martinez Edwin Martin | GAME980411 | JERENTE | GERENCIA | JOOSEFINA 78 | GUADALUPANA | TULTEPEC | 555647632 | EDWINGARCIA21@GMAIL.COM | EDWING GARCIA | 1990 | 27 | |
| Hernandez Muñoz Itman | GAAR980105 | RECEPCIONISTA | RECEPCION | RODRIGUEZ HUERTA | RODRIGUEZ HUERTA | C. IZCALLI | 556466767 | DONIOHERANDEZ@GMAIL.COM | ITMAN HERANDEZ | 1990 | 27 | |
| Martinz Luna Lizeth Guadalupe | GUEL990518 | QUIMICO | LABORATORIOS | HISIDRO FABELA | SAN MMARTIN | C. IZCALLI | 554643774 | DONIOMARTINEZ@GMAIL.COM | LIZBETH MARTINEZ | 1991 | 28 | |
| Mendoza Ibarra Jibran | MEIJ981024 | GERENTE GENERAL | GERENCIA | CATARINI S/N | TORRRES BALLEGO | C. IZCALLI | 554321099 | DONIOMENDOZA@GMAIL.COM | JIBRAN MENDOZA | 1989 | 26 | |
| Moreno Martinez Areli | MOMA990513 | RECEPCIONISTA | RECEPCION | VENUSTIANO 14 | SARDUÑO | C. IZCALLI | 558920143 | DONIOMORENO@GMAIL.COM | ARELI MORENO | 1989 | 26 | |
| Murilo Jimenez Manuel | MUJM980612 | COMUNICACIONES | COMNICASINOES | VENUSTIANO CARRANZA 113 | TORRES BALLEJO | C. IZCALLI | 558932948 | DONIOMURILLO@GMAIL.COM | FUNDI MURILLO | 1989 | 26 | |
| Ordoñes de la Rosa Itzel | ORRI990915 | TRADUCTORA UNIVESAL | DONDE SE SOLICITE | FRANCISCO 1435 | MIGUEL PRADOS | C. IZCALLI | 554975947 | DONIOORDOÑEZ@GMAIL.COM | ITZEL ORDOÑEZ | 1989 | 26 | |
| Padilla Garcia Alba | PAGA990813 | SUPERVISOR | PLANTA | PRADOS 84 | ISIDRO ROBERT | C. IZCALLI | 559485745 | DONIOGARCIA@GMAIL.COM | ALVA GARCIA | 1990 | 28 | |
| Paredes Cano Natasha Isabel | PACN970319 | SUPERVISORA GENERAL | DONDE SE SOLICITE | IRADOR12 | JOSEMUIGE | C. IZCALLI | 559384859 | DONIOISABEL@GMAIL.COM | NATASHA ISABEL | 1991 | 27 | |
| Paredes Gutierres Ana Alejandra | PEGA981212 | INTENDENTE | INTENDENCIA | LOMASVERDES S/N | AVE FENIX | C. IZCALLI | 554893959 | DONIOALEJANDRA@GMAIL.COM | ANA ALEJANDRA | 1990 | 27 | |
| Quesada Cruz Erika Yulisa | QUCE991503 | ESTDISTICAS | CONTADRIA | SANTA ELENA | JUANES | C. IZCALLI | 551209235 | DONIOCRUZ@GMAIL.COM | ERIKA CRUZ | 1990 | 27 | |
| Rairez Rivera Fernando | RARF990922 | AYUDANTE GENERAL | DONDE SE SOLICITE | HIDALGO | MARCHMELOW | C. IZCALLI | 554393889 | DONIORAMIREZ@GMAIL.COM | FERNANDO RAMIREZ | 1991 | 28 | |
| Rangel Tenorio Rey David | EATE990513 | GERENTE DE VENTAS | GERENCIA | TORRES HURTA | TROGES | C. IZCALLI | 554894598 | DONIODAID@GMAIL.COM | REY DAID | 1991 | 28 | |
| Rivera Gomez Dinora | RIGD990911 | CONTADURIA | CONTADURIA | SANTOLDO | SAN MIGUEL | C. IZCALLI | 554566545 | DONIORIVERA@GMAIL.COM | DINORA RIVERA | 1991 | 28 | |
| Rodriguez Carranza Rocio Angelica | ROCR991029 | VICEPRECIDENTA | GERENCIA | SANTACRUZ | LA BLANCA | C. IZCALLI | 554632122 | DONIOCARRANZA@GMAIL.COM | ANGI CARRANZA | 1990 | 27 | |
| Rubi Martinez Guadalupe | RUMG990309 | SSUPERVISOR DE PLANTA | PLANTA | MORELOS | ANGELICA CRUZ | C. IZCALLI | 554378876 | DONIOMARTINEZ@GMAIL.COM | RUBI MARTINEZ | 1990 | 27 | |
| Santana Castro Ricardo Isael | SACR990515 | AYUDANTE GENERAL | DONDE SE SOLICITE | FLAMINGO | TORRES BALLEJO | C. IZCALLI | 559896434 | DONIOISAEL@GMAIL.COM | RICARDO ISAEL | 1990 | 27 | |
| Valdes Guadalupe Lizhet | VAGL961012 | VENTAS | VENTAS | CARRANZAS | ESPEJO | C. IZCALLI | 556743168 | DONIOVALDES@GMAIL.COM | LZHET VALDES | 1991 | 28 | |
| Vasquez Carranza Joan Manuel | VACJ961101 | TRANSPORTADOR | ADONDE SE SOLICITE | SAN MARTIN | LA TRINIDAD | TULTEPEC | 557657435 | JOANMANUEL21@GMAIL.COM | JOAN MANUEL | 1990 | 27 | |
| Vega Garcia Maria Fernanda | VEGM990125 | SECRETARIA PERSONAL | ADMINISTRACION PERSONAL | TORES BALLEJO | CAZADAMENDEZ | TULTITLAN | 552217088 | MARIAVEGA21@GMAIL.COM | FERNANDA VEGA | 1991 | 26 | |
| Velasquez Ruiz Jobany | VERVA98103 | INTENENTE | INTENDENCIA | LAS TROGES | TREJO DE LA ROSA | TULTITLAN | 558843763 | RUIZRUIZ21@GMAIL.COM | JOBANNY RUIZ | 1992 | 25 |
jueves, 26 de mayo de 2016
Historia de los malabares
Los juegos malabares o malabarismos son tremendamente versátiles. Están considerados un juego, un deporte, un arte e incluso un rito religioso. Es un ejercicio de habilidad que consiste en su sentido más estricto en lanzar, coger y volver a lanzar de manera continua objetos en el aire. En la parte artística del malabarismo, la expresión corporal y el aspecto teatral cuentan tanto como el malabarismo en sí. Pero pasemos ahora a resumiros un poco la historia de los malabares.
Los primeros rastros conocidos son de hace más de 4000 años: se encontraron frescos en las tumbas egipcias de Beni Hassan. Otros numerosos rastros del malabarismo los encontramos por el mundo entero y en numerosas culturas: la Roma antigua, China, los aztecas, la Europa de la Edad media,... Pero aunque han quedado rastros de indicios de malabares, poco información escrita y pocos testimonios existen sobre la vida de los malabaristas pasados. No es hasta el siglo XV, en un escrito de Pierre Gringore, que vemos aparecer por primera vez a un malabarista.
La aparición de los circos a finales del siglo XVII y el desarrollo de los teatros de variedades en el siglo XIX aportarán al malabarismo una nueva edad de oro. Este período conocerá su apogeo en los años entre las dos guerras mundiales gracias a un lugar mítico: el Wintergarten de Berlín, con el excepcional malabarista Enrico Rastelli. Rastelli, malabarista de origen italiano, fue el primero que elevó su magistral técnica a un nivel tal que inspiró a poetas y artistas de su tiempo. Su funeral fue objeto de duelo nacional.
Habrá que esperar los años 1980 para ver aparecer una nueva forma de malabarismo, más contemporánea, malabarismo que reúne el baile, el mimo y el teatro para dar cuerpo a la práctica malabarista. Michael Moschen es uno de los principales impulsores de este nuevo rumbo del malabarismo.
También iniciada por el trabajo de los nuevos objetos de Michael Moschen, una tendencia del malabarismo moderno intenta reajustarse sobre la esencia del malabarismo. Ésta pretende ser más abstracta y menos dependiente de las artes conexas. Nacen nuevos objetos y nuevas estructuras. Entre los virtuosos de esta vanguardia destacan el americano Jay Gilligan, el finlandés Maksim Komaro, el inglés Sean Gandini y el francés Denis Paumier.
CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE
HERRAMIENTAS DE
CALIDAD
1.- ¿Qué opinas
del uso de un blog como medio de comunicación?
R. =Es un muy
buen uso si es que tienen una considerable parte de seguidores a los cuales
tienen los mismos gustos que tu
2.-Con tus
propias palabras define que es un blog
R=Un blog es
una herramienta que nos ayuda a compartir información de cualquier tipo a cualquier
persona del mundo utilizando el medio de internet
3.-Menciona tres
características que tiene un blog.
R=Es personaliza ble,
es rápido al subir información y es publico
4.-¿Cuáles son
las diferencias entre un blog y tu red social que utilizas?
R=Que mi red
social solamente pueden ver lo que publico mis amigos y un blog es público y
cualquier persona puede ver el contenido de mi blog
5.- Menciona tres
temas de preferencia que te gustaría subir a tu blog.
R=Temas de
comedia y música favorita
6.-Como ejercicio
practico busca información de un artista cantante o grupo de tu interés que
pudieras subir a tu blog.
jueves, 19 de mayo de 2016
Diagrama de arbol
DEFINICIÓN
El Diagrama de Árbol, o diagrama sistemático, es una herramienta de la calidad que permite obtener una visión de conjunto de los medios necesarios para alcanzar una meta o resolver un problema.
Partiendo de una información general, como la meta a alcanzar, se incrementa gradualmente el grado de detalle sobre los medios necesarios para su consecución. Este mayor detalle se representa mediante una estructura en la que se comienza con una meta general (el “tronco”) y se continúa con la identificación de niveles de acción más precisos (las sucesivas “ramas”). Las ramas del primer nivel constituyen medios para alcanzar la meta pero, a su vez, estos medios también son metas, objetivos intermedios, que se alcanzarán gracias a los medios de las ramas del nivel siguiente. Así repetidamente hasta llegar a un grado de concreción suficiente sobre los medios a emplear.
La utilización del Diagrama de Árbol permite descomponer cualquier meta general, de modo gráfico, en fases u objetivos concretos, así como determinar acciones detalladas para alcanzar un objetivo.
CARACTERÍSTICAS PARA ELABORACIÓN
Las fases de desarrollo de esta herramienta son:
1. Seleccionar al equipo.
Es posible que ya esté formado el equipo y que aplique el diagrama de árbol con el fin de determinar qué acciones poner en marcha para la resolución de un problema o, en general, alcanzar un objetivo. Si no es asi, hay que considerar que el debe estar formado por personas con conocimientossobre el tema y capacidad analítica, debe contarse con un coordinador yque un grupo, para ser eficaz, no debe ser muy numeroso (6-8 personas).
2. Definir el objetivo principal.
El equipo de trabajo deberá alcanzar un acuerdo respecto a esta formulación. Debe estar expresada mediante una frase que describa con claridad el objetivo, facilitando la identificación de niveles subordinados.
3. Identificar los medios primarios o de primer nivel.
Aquellos que conducirían directamente a la meta. Son las actividades cuya ejecución hará que se alcance el objetivo. Para llevar a cabo esta fase es necesario promover la creatividad, dirigiéndola hacia el objetivo principal.
4. Identificar medios de segundo nivel.
Estos medios los son respecto a los primarios que, desde este punto de vista, se han convertido en metas. Al identificarse, se plasmarán en una tercera columna.
5. Identificar niveles adicionales
Se actúa modo ya indicado. Generalmente se llega hasta un tercer o cuarto nivel. Considerar seriamente, no obstante, detener el análisis cuando el equipo haya llegado al límite de su competencia o aparezcan actividades a las que ya puedan asignárseles responsables para su ejecución.
6. Revisar el diagrama de árbol.
Para asegurar que la secuencia medios-metas es la correcta.
7. Asignar responsabilidades
El objetivo final de un diagrama de árbol es determinar actuaciones específicas que promuevan el logro del objetivo principal. Las responsabilidades de estas acciones han de estar necesariamente asignadas de forma que se asegure su cumplimiento.
EJEMPLO

VÍDEO
CUESTIONARIO
1.-¿Con que otro nombre se le conoce?
R=Diagrama sistemático
2.-¿Que permite este herramienta de calidad?
R=Permite obtener una visión de conjunto de los medios necesarios para alcanzar una meta
3.-¿Que otra cosa permite?
R=Resolver un problema
4.-¿Este diagrama que permite descomponer?
R=Descomponer cualquier meta general, de modo gráfico, en fases u objetivos concretos
5.-¿Que permite determinar?
R= Acciones detalladas para alcanzar un objetivo.
6.-¿Que se incrementa al aplicar este diagrama?
R=Se incrementa gradualmente el grado de detalle sobre los medios necesarios para su consecución.
7.-¿El mayor detalle como se representa?
R= Mediante una estructura en la que se comienza con una meta generaly se continúa con la identificación de niveles de acción más precisos
8.-¿La meta general como es llamada también?
R=Como el tronco
9.-¿Las rapas del primer nivel para que son?
R=Son medios para alcanzar la meta pero, a su vez, estos medios también son metas, objetivos intermedios, que se alcanzarán gracias a los medios de las ramas del nivel siguiente.
10.-¿Con que otro nombre se le conocen a los niveles de acción de el diagrama?
R=Ramas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
